|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | การรับประกัน: | 3 ปี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ระบบจัดเก็บข้อมูลภายในบ้าน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 48v |
| กำลังขับ: | 5KW | ความจุ: | 100AH ถึง 1200Ah |
| สี: | เปลือกขาวดำหรือกำหนดเอง | พิมพ์: | แบตเตอรี่รอบลึก |
| เทอร์มินัล: | ขั้วทองแดง | วงจรชีวิต: | มากกว่า 2,000 รอบ |
| วัสดุ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ออกแบบชีวิต: | 8-10 ปี |
| เน้น: | แบตเตอรี่ที่วางซ้อนกันได้ของ lifepo4,ที่เก็บพลังงานแบตเตอรี่ภายในประเทศ 48V,แบตเตอรี่ที่วางซ้อนกันได้ 5 กิโลวัตต์ |
||
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | หมายเหตุ |
| แบบอย่าง ตัวเลข | TDD-512-52AH | |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | 51.2 * น | |
| พิกัดความจุ (Ah) | 52AH | ปล่อย 25C 0.5C |
| ขีดสุด กำลังชาร์จ แรงดันไฟฟ้า (วี) | 56*N (กำหนดค่าได้) | |
| แรงดันป้องกันสูงสุดสำหรับการชาร์จ (V) | 58.4 * น | |
| ขั้นต่ำ การป้องกัน แรงดันไฟฟ้า V | 40*น | |
| กระแสชาร์จสูงสุด (A) | 50 | |
| กระแสชาร์จมาตรฐาน (A) | 25 | |
| ขีดสุด ต่อเนื่อง ปล่อยกระแส (A) | 50 | |
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 75 | ภายใน 5 ส |
| จำนวนวงจรชีวิตของเซลล์ | 6000 | |
| สภาพแวดล้อม อุณหภูมิ สำหรับชาร์จไฟ (°ค) | 0 ~ 45 | |
| ปล่อยอุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทำงาน (°ค) | - 20 ~ 50 | |
| สภาพแวดล้อม ความชื้น | 0 ~ 95% | |
| การป้องกันระดับ | IP43 |
| เสียงรบกวนเดซิเบล | 0 | |
| พารามิเตอร์ของกล่องควบคุม | ||
| หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ | TDDK102-512-50 | |
| มาตรฐาน ช่วงแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง VDC | 102 ~ 512 | |
| กล่องควบคุมกระแสสูงสุด A | 50 | |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า AC VAC | 90~265V | |
| ระดับความสูง ม | 4000 | |
| พลัง การกระจาย สวิตช์ | มี | |
| แสดง | 5" | |
| การสื่อสาร วิธี | RJ45, RS485, สามารถ | |
| คูลลิ่ง วิธี | ความเย็นตามธรรมชาติ | |
| ขนาด (มม.) | 600*300*190 | ขนาดสุทธิ |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 15กก | น้ำหนักสุทธิ |
| โมดูลแบตเตอรี่ | ||
| หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ | TDDM51.2-52 | |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | 51.2 | |
| พิกัดความจุ (Ah) | 52 | |
| ขีดสุด กำลังชาร์จ แรงดันไฟฟ้า (วี) | 57.6 | |
| ขีดสุด การป้องกัน แรงดันประจุ (V) | 58.4 | |
| ขั้นต่ำ การป้องกัน แรงดันไฟฟ้า V | 40 | |
| กระแสชาร์จสูงสุด (A) | 50 | |
| กระแสชาร์จมาตรฐาน (A) | 25 | |
| ขีดสุด ต่อเนื่อง ปล่อยกระแส (A) | 50 | |
| กระแสไฟสูงสุด (A) | 75 | |
| ขนาด มม | 600*300*170 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม | 31 | |
| ฐาน | ||
| ขนาด | 595*295*40 | |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม | 5 | |
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356