|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | การรับประกัน: | 3 ปี |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ระบบจัดเก็บข้อมูลภายในบ้าน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 48v |
| ความจุ: | 100AH ถึง 1200Ah | สี: | เปลือกขาวดำหรือกำหนดเอง |
| พิมพ์: | แบตเตอรี่รอบลึก | เทอร์มินัล: | ขั้วทองแดง |
| วงจรชีวิต: | มากกว่า 2,000 รอบ | วัสดุ: | เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| ออกแบบชีวิต: | 8-10 ปี | ||
| เน้น: | ระบบแบตเตอรี่ในประเทศ 48v,ระบบแบตเตอรี่ในประเทศ 100AH,แบตเตอรี่ติดผนัง lifepo4 |
||
คุณสมบัติของสินค้า
| แบบอย่าง | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| ความจุ WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า V | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
| กระแสไฟชาร์จก | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| วงเงินกระแสชาร์จ A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| กระแสไฟสูงสุด A 3 นาที | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| แรงดันไฟชาร์จ V | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
| แรงดันป้องกัน V | 20 | 40 | 20 | ||
| แสดง | หน้าจอ LCD + ไฟ LED | ||||
| คูลลิ่ง | อากาศธรรมชาติ | ||||
| ระดับการป้องกัน | IP40 | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | ชาร์จ 0 ~ 45 ℃ ปล่อย -20 ~ 50 ℃ | ||||
| สามารถ | กำหนดค่าได้ | ||||
| RS485 | กำหนดค่าได้ | ||||
| เสียงรบกวน | 0dB | ||||
| แอปพลิเคชันแบบขนาน | สนับสนุน | ||||
| โครงสร้าง | ติดผนัง | การออกแบบชั้นวาง | |||
| ขนาด มม | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356