รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | MPPT ไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ | พิมพ์: | ไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | บ้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 200-1000V DC |
กำลังขับ: | 1~12kW | แรงดันขาออก: | 110V/220V/230V/240V |
ความถี่ขาออก: | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | รูปคลื่นเอาต์พุต: | ปรือไซน์เวฟ |
กระแสไฟขาออก: | 0~75ก | ประเภทเอาต์พุต: | หลายรายการ |
ประสิทธิภาพ: | >97% | การป้องกัน: | Overlaod ความร้อนเกิน, อุณหภูมิเกินและไฟฟ้าลัดวงจร, Overvoltage, overcharge |
น้ำหนัก: | 28กก | การรับประกัน: | 5 ปี |
แสดง: | จอแอลซีดี | สี: | สีเทาหรือ OEM |
เน้น: | 50hz ไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ 5kw,60hz ไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ 5kw,5kw โซลาร์ไฮบริดระบบ mppt |
คุณสมบัติของสินค้า
อินพุต (พีวี) | |||||
สูงสุดกำลังไฟฟ้าเข้า PV | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
สูงสุดแรงดันไฟฟ้าอินพุต PV | 500V | ||||
เริ่มต้นแรงดันไฟฟ้า | 120V | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPP | 125V~500V | ||||
จัดอันดับช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 360V | ||||
สูงสุดอินพุตปัจจุบันต่อ MPPT | 14ก | ||||
จำนวน MPPT/String | 2/1 | ||||
เอาต์พุต (ไฟฟ้ากระแสสลับ) | |||||
สูงสุดกระแสไฟขาออก | 13ก | 17.4ก | 21.7ก | ||
กำลังไฟ | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
จัดอันดับแรงดันขาออก | 230V, L + N + PE | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 180V~280V | ||||
จัดอันดับความถี่ | 50Hz/60Hz | ||||
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1 | ||||
ที.ดี | < 3% | ||||
เอาท์พุต (EPS) | |||||
กำลังไฟ | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 230V | ||||
จัดอันดับปัจจุบัน | 13ก | 17.4ก | 21.7ก | ||
จัดอันดับความถี่ | 50Hz/60Hz | ||||
เวลาเปลี่ยนอัตโนมัติ | <20ms | ||||
ความสามารถในการโอเวอร์โหลด | 120%, 30S / 150%, 10S | ||||
THDU | <2% | ||||
แบตเตอรี่ | |||||
ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 40-58V | ||||
สูงสุดแรงดันไฟชาร์จ | 58V | ||||
กระแสชาร์จ / ดิสชาร์จ | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
ประเภทของแบตเตอรี่ | ลิเธียม | ||||
การสื่อสาร | สามารถ/RS485 | ||||
ประสิทธิภาพ | |||||
สูงสุดประสิทธิภาพ DC | 98.2% | ||||
ประสิทธิภาพของยุโรป | 97.2% | ||||
ประสิทธิภาพ MPPT | 99.9% | ||||
ประสิทธิภาพการชาร์จ/คายประจุแบตเตอรี่ | 95.5% | ||||
การสื่อสาร | |||||
แสดง | จอแอลซีดี, หน้าจอสัมผัส | ||||
การสื่อสาร | RS485/CAN/DRM, อุปกรณ์เสริม: Wifi/LAN | ||||
มาตรฐาน | |||||
ใบรับรอง | ส.ศ | ||||
ข้อมูลร่วม | |||||
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 550 x 7515x200 มม | ||||
น้ำหนัก | 26kG | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃~+60℃ | ||||
วิธีการคอลลิ่ง | อากาศเย็นบังคับ | ||||
ระดับการป้องกัน | IP65/NEMA 3R | ||||
เสียงรบกวน | <35dB | ||||
สูงสุดระดับความสูงในการดำเนินงาน | 5,000M (ลดลงมากกว่า 2,000M) | ||||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% | ||||
การใช้พลังงาน | <3ว |
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356