|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | MPPT ไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ | พิมพ์: | ไฮบริดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | บ้านระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: | 200-1000V DC |
| กำลังขับ: | 1~12kW | แรงดันขาออก: | 110V/220V/230V/240V |
| ความถี่ขาออก: | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต | รูปคลื่นเอาต์พุต: | ปรือไซน์เวฟ |
| กระแสไฟขาออก: | 0~75ก | ประเภทเอาต์พุต: | หลายรายการ |
| ประสิทธิภาพ: | >97% | การป้องกัน: | Overlaod ความร้อนเกิน, อุณหภูมิเกินและไฟฟ้าลัดวงจร, Overvoltage, overcharge |
| น้ำหนัก: | 28กก | การรับประกัน: | 5 ปี |
| แสดง: | จอแอลซีดี | สี: | สีเทาหรือ OEM |
| ระดับไอพี: | IP65 | ||
| เน้น: | อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดคลื่นไซน์บริสุทธิ์ 10KW,อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริดคลื่นไซน์บริสุทธิ์ 400v,ตัวควบคุมการประจุพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้าน mppt |
||
| อินพุต (พีวี) | ||||
| สูงสุดกำลังไฟฟ้าเข้า PV | 10KW | 11.7KW | 13KW | 14.82KW |
| สูงสุดแรงดันไฟฟ้าอินพุต PV | 550V | |||
| เริ่มต้นแรงดันไฟฟ้า | 120V | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPP | 125V~500V | |||
| จัดอันดับช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 360V | |||
| สูงสุดอินพุตปัจจุบันต่อ MPPT | 12A | |||
| จำนวน MPPT/String | 4/1 | |||
| เอาต์พุต (ไฟฟ้ากระแสสลับ) | ||||
| สูงสุดกระแสไฟขาออก | 33ก | 39.2ก | 43.5ก | 49.5ก |
| กำลังไฟ | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 230V, L + N+PE | |||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 176V~270V | |||
| จัดอันดับความถี่ | 50Hz/60Hz | |||
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 1 | |||
| ที.ดี | < 2% | |||
| เอาท์พุต (EPS) | ||||
| กำลังไฟ | 7.6kVA | 9kVA | 10kVA | 11.4kVA |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 230Vac | |||
| จัดอันดับปัจจุบัน | 33ก | 39.2ก | 43.5ก | 49.5ก |
| จัดอันดับความถี่ | 50Hz/60Hz | |||
| เวลาเปลี่ยนอัตโนมัติ | <20ms | |||
| ความสามารถในการโอเวอร์โหลด | 120%, 60S / 150%, 1S | |||
| THDU | <2% | |||
| แบตเตอรี่ | ||||
| ช่วงแรงดันแบตเตอรี่ | 85~400V | |||
| กระแสชาร์จ / ดิสชาร์จ | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69.5A/69.5A | 79A/79A |
| ประเภทของแบตเตอรี่ | ลิเธียม | |||
| การสื่อสาร | สามารถ/RS485 | |||
| ประสิทธิภาพ | ||||
| สูงสุดประสิทธิภาพ DC | 98.2% | |||
| ประสิทธิภาพของยุโรป | 97.2% | |||
| ประสิทธิภาพ MPPT | 99.9% | |||
| ประสิทธิภาพการชาร์จ/คายประจุแบตเตอรี่ | 95.5% | |||
| การสื่อสาร | ||||
| แสดง | จอแอลซีดี | |||
| การสื่อสาร | RS485/CAN/DRM, อุปกรณ์เสริม: Wifi/LAN | |||
| มาตรฐาน | ||||
| ใบรับรอง | ส.ศ | |||
| ข้อมูลร่วม | ||||
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 530 x 565 x 220 มม | |||
| น้ำหนัก | 30kG | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25℃~+60℃ | |||
| วิธีการคอลลิ่ง | อากาศเย็นบังคับ | |||
| ระดับการป้องกัน | IP65 | |||
| เสียงรบกวน | <35dB | |||
| สูงสุดระดับความสูงในการดำเนินงาน | 5,000M (ลดลงมากกว่า 2,000M) | |||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0~95% | |||
| การใช้พลังงาน | <3ว | |||
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356