รายละเอียดสินค้า:
|
การใช้งาน: | ภาวะฉุกเฉิน | ประเภทการบำรุงรักษา: | บำรุงรักษาฟรี |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 51.2V | ความจุที่กำหนด: | 100AH |
การรับประกัน: | 3 ปี | สี: | ดำ, เทา |
แอปพลิเคชัน: | พลังงานสำรองภายนอกอาคาร/ระบบกักเก็บพลังงาน/ระบบไฟฟ้า | เทอร์มินัล: | คูเปอร์ |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ไฟสำรองฉุกเฉินแบบพกพา | ออกแบบชีวิต: | 8-10 ปี |
โอมสั่ง: | ยอมรับได้ | ||
เน้น: | ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 48v,แบตเตอรี่สำรองแบบพกพา 5KW,ที่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 100ah |
แบบอย่าง | HW3K5000-220 | HW5K5000-220 | HW5000-51.2 |
กำลังไฟ | 3KW | 5KW | - |
ระบบไฟแบบขนาน | - | ใช่ | - |
อินพุตกริด | |||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า / เบอร์ของเฟส | เฟสเดียว 3 สาย (L+N+PE),220/230/240VAC | - | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~300VAC | - | |
ช่วงความถี่อินพุต | 50 / 60Hz ± 5 | - | |
เอาต์พุต AC | |||
แรงดันขาออก/ไม่มีของเฟส | เฟสเดียว 3 สาย (L+N+PE),220/230/240VAC | - | |
ความถูกต้องของแรงดันเอาต์พุต / ความถี่ | ±1% / 50, 60Hz | - | |
คลื่นเอาท์พุท | ไซน์บริสุทธิ์ | - | |
การบิดเบือนเอาต์พุต | <5% (โหลดเชิงเส้น), <8% (โหลดแบบไม่เชิงเส้น) | - | |
ความจุเกิน |
3min@105%~125% จัดอันดับโหลด, 10s@125%~150% จัดอันดับโหลด, โหลดพิกัด 0.2S@>200% |
- | |
อินพุต PV | |||
โหมดการชาร์จ PV | ส.ส.ท | - | |
พีวี แม็กซ์ เพาเวอร์ | 1500 | 4000 | - |
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า PV | ±2VDC | - | |
PV มาตรฐาน/แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 30~115/145VDC | 120~420/450VDC | - |
กระแสไฟชาร์จสูงสุดของ PV | 60A | 80A | - |
แบตเตอรี่ | |||
ประเภทของแบตเตอรี่ | LifePO4 | ||
ความจุของแบตเตอรี่ | 3840WH | 5120WH | 5120WH |
แรงดันไฟชาร์จ | 28.8VDC | 57.6VDC | 57.6VDC |
เวลาในการชาร์จกริด | 3 ชั่วโมง | 3 ชั่วโมง | 2 ชั่วโมง |
ฟังก์ชันขนานแบตเตอรี่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ระบบ | |||
ประสิทธิภาพ | 93% | 94% | - |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -10~45℃/0~95% โดยไม่มีการควบแน่น | ||
ระดับไอพี | IP31 | ||
แสดง | จอแอลซีดี | นำ | |
เสียงรบกวน | <50dB | 0 | |
โครงสร้าง | คันโยกและล้อออกแบบกระเป๋า | ||
ขนาด มม | 520*310*660 | 520*310*660 | 520*185*560 |
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356