รายละเอียดสินค้า:
|
สิ่งที่ส่งมาด้วย: | ภาชนะหรือกำหนดเอง | ความจุ: | 500KWH ถึง 1.37 MWH |
---|---|---|---|
พลังพีซีเอส: | 500KW | แบตเตอรี่: | LiFePo4 |
โมดูล: | 51.2V 105AH | แรงดันขาออก: | 380/400/415VAC |
ปล่อย: | 0.5C/1C | ระบบปรับอากาศ: | ใช่ |
ระบบไฟ: | ใช่ | มิติ: | ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต พร้อมใบรับรองการขนส่ง |
การส่งสินค้า: | แบตเตอรี่ในคอนเทนเนอร์ | รหัสสหประชาชาติ: | UN3536 |
เน้น: | ที่เก็บพลังงานเบส 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง ที่เก็บพลังงานเบสกลางแจ้ง แบตเตอรี่ lifepo4 ess,outdoor bess energy storage,lifepo4 ess battery |
ระบบ BESS ซีรีส์ ESS นำเสนอเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานแบบบูรณาการ ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานการจัดเก็บพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
- ให้วิธีประหยัดต้นทุนในการจัดเก็บพลังงานส่วนเกินที่เกิดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน
- สามารถกักเก็บไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น โซลาร์ฟาร์มหรือกังหันลม ทำให้สามารถใช้ในภายหลังเมื่อไม่มีแหล่งพลังงานเหล่านี้
- BESS สามารถจ่ายไฟสำรองระหว่างที่ไฟดับหรือเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง ลดความจำเป็นในการอัพเกรดการจ่ายไฟหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินที่มีราคาแพง
- ช่วยในการปรับระดับโหลดและรองรับกริด ช่วยปรับสมดุลความผันผวนของความต้องการไฟฟ้าตลอดทั้งวัน และลดความแออัดบนกริด
- Bess สามารถปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าโดยการปรับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าให้เรียบขึ้นซึ่งอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์
- ติดตั้งง่าย ตัวเลือกยอดนิยมสำหรับโซลูชันพลังงานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
แบบอย่าง | ESS500-380-1290 | ESS500-380-1350 |
กำลังขับสูงสุด | 500KW | 500KW |
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากริด | 380/400/415V | |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 320~460VAC | |
ช่วงแรงดันขาออก | 380/400/415VAC | |
ความถี่ | 50/60เฮิร์ต | |
รูปแบบ AC | 3W+N+PE | |
เวลาเปลี่ยนกริด | <20ms | |
แรงดันไฟฟ้าของระบบ | 768 | 810 |
รุ่นโมดูลแบตเตอรี่ | 51.2V210Ah | |
ความจุของคลัสเตอร์แบตเตอรี่ | 161.3 | 172 |
จำนวนคลัสเตอร์ที่ขนานกัน | 8 | |
อีเอ็มเอส | ใช่ | |
การดับเพลิงแบบท่อแห้ง | ใช่ | |
สัญญาณเตือนไฟไหม้ | ใช่ | |
สัญญาณเตือนไฟไหม้ | ใช่ | |
ระบบปรับอากาศ | ใช่ | |
การควบคุมการเข้าถึง | ใช่ | |
รีโมท | ใช่ | |
การคำนวณยอดหุบเขา | ใช่ | |
การสื่อสาร | สามารถ RS485 | |
ค่าคุ้มครอง | IP54 | |
หน่วย PCS ระบายความร้อน | อากาศบังคับ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -30~55℃ | |
การซ่อมบำรุง | บำรุงภายนอก | |
มิติ | 6058*2400*2900 | |
น้ำหนัก MT | 24 | 26 |
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356