รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LFP | กำลังไฟ: | 1-10KW |
---|---|---|---|
เพาเวอร์แฟกเตอร์: | 0.9 | ความถี่: | 45~60Hz |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 220/230/240V | ช่วงแรงดันไฟฟ้า: | 140~295VAC |
จำนวนเฟส: | เฟสเดียว 3 สาย | ประสิทธิภาพ: | >96% |
แรงดันแบตเตอรี่: | 38.4-51.2VDC | วงจรชีวิต: | 3000 ครั้ง |
การติดตั้ง: | แร็ค/ทาวเวอร์ | แอปพลิเคชัน: | ระบบ UPS สำรองไฟ |
OEM / การปรับแต่ง: | ยอมรับได้ | ||
เน้น: | ระบบทาวเวอร์อัพ 240v,ระบบทาวเวอร์อัพ 6KW,แบตเตอรี่ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ 60hz |
คุณสมบัติของสินค้า
แบบอย่าง | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
กำลังไฟฟ้า KVA/KW | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
ป้อนข้อมูล | |||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 220/230/240VAC (กำหนดค่าได้) | ||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 140~295±5VAC(100%),90~140VAC (50%) | ||||
ความถี่ | 45~60เฮิร์ต | ||||
ตัวประกอบกำลัง | 0.99 | ||||
ปัจจุบันมาตรฐาน | 4A | 9A | 13ก | 27ก | 45A |
การบิดเบือนคลื่นฮาร์โมนี | ≤6% | ≤5% | |||
เอาต์พุต | |||||
ไม่มีเฟส | เฟสเดียว 3 สาย L+N+PE | ||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 220/230/240VAC (กำหนดค่าได้) | ||||
ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า | ± 1% | ||||
ความแม่นยำของความถี่เอาต์พุต |
โหมดอินพุตกริด: ซิงค์กับอินพุตบายพาส; โหมดแบตเตอรี่: 50 / 60Hz ± 1% |
||||
ตัวประกอบกำลังเอาต์พุต | 0.9 | ||||
การบิดเบือนคลื่นความกลมกลืนของแรงดันไฟฟ้ารวม | โหลดเชิงเส้น <3%, โหลดที่ไม่ใช่เชิงเส้น <5% | ||||
อัตราส่วนโหลดสูงสุด | 3:1 | ||||
ความจุเกิน: อินพุตกริด |
ต่อเนื่อง <110%,110~130% เป็นเวลา 1 นาที,130~150% เป็นเวลา 10 วินาที, 150% ขึ้นไปเป็นเวลา 200 มิลลิวินาที |
||||
ความจุเกิน: แบตเตอรี่ |
ต่อเนื่อง <105%,105~130% สำหรับ 1 นาที,130~150% สำหรับ 3S, 150% ขึ้นไปเป็นเวลา 200 มิลลิวินาที |
||||
ระบบ | |||||
ประสิทธิภาพของระบบ | ออนไลน์>90%,ECO>94% | ออนไลน์>92%,ECO>96% | |||
แทนที่เวลา | 0ms | ||||
การสื่อสาร | RS232 (มาตรฐาน), อุปกรณ์เสริม: USB, SMNP, RS485, หน้าสัมผัสแบบแห้ง | ||||
แสดง | จอแอลซีดี | ||||
แบตเตอรี่ | |||||
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
แบตเตอรี่ (แอลเอฟพี) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
โครงสร้างแบตเตอรี่ | แร็ค/ทาวเวอร์ | หอคอย | - | ||
กระแสไฟชาร์จต่อเนื่อง | 4~8A | 10~40A | 4~12ก | ||
ขนาดตู้แร็ค | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
ขนาดทาวเวอร์ | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
อุณหภูมิในการทำงาน/การทดสอบ | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
เสียงรบกวน | <50dB |
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356