|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทของแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ LiFePO4 | วัสดุที่แนบมา: | เอบีเอส |
|---|---|---|---|
| ระดับไอพี: | IP67 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 24V |
| ปล่อยกระแส: | 12A | การรับประกัน: | 3 ปี |
| แอปพลิเคชัน: | สำรองไฟ เปลี่ยนแบตเตอรี่ตะกั่วกรด | ความจุที่กำหนด: | 24Ah - 400ah |
| วงจรชีวิต: | > 3000 ครั้ง | จัดอันดับความจุ: | 12อา |
| ออกแบบมาอย่างกะทัดรัด: | ด้วย BMS ในตัว | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ -60 ℃ |
| เน้น: | แบตเตอรี่ Lifepo4 แบบพกพา 12AH,แบตเตอรี่ BMS 24v 12ah lifepo4,แบตเตอรี่สำรอง 24v 12ah lifepo4 |
||
แบตเตอรี่ลิเธียม LiFePo4 แบบพกพา 24V 12AH
คุณสมบัติของสินค้า:
| แบบอย่าง | TE24-12 | TE24-30 | TE24-42 | TE24-54 | TE24-78 | TE24-100 | TE24-120 |
| แรงดันไฟฟ้า (VDC) | 25.6 | ||||||
| ความจุ (WH) | 307 | 768 | 1075 | 1382 | 2539 | 2560 | 3072 |
| กระแสไฟชาร์จ (A) | 6 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 |
| ปล่อยกระแส (A) | 12 | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| แรงดันไฟชาร์จ (V) | 28.4 | ||||||
| แรงดันป้องกัน (V) | 20.8 | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิการชาร์จ 0 ~ 45 ℃, อุณหภูมิการคายประจุ -20 ~ 60 ℃ | ||||||
| ระดับการป้องกัน | IP67 | ||||||
| มิติ | 181*77*167 | 229*138*217 | 260*168*209 | 330*172*214 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
| น้ำหนัก | |||||||
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356