|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แรงดันไฟฟ้า: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น | แบบอย่าง: | ระบบจัดเก็บพลังงาน |
|---|---|---|---|
| แบตเตอรี่: | LiFePO4 | โปรโตคอลการสื่อสาร: | Modbus, Can, Ethernet |
| การรับประกัน: | 5 ปี | การทำงาน: | แหล่งจ่ายไฟสำรอง, การเปลี่ยนโหลดสูงสุด |
| น้ำหนัก: | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น | ระบบไฟ: | ใช่ |
| เน้น: | ระบบเก็บพลังงาน LiFePO4,สูตรบันทึกพลังงานจากแบตเตอรี่ BESS,ระบบเก็บพลังงานพร้อมการรับประกัน |
||
ซีรีส์ ESS แบบรวม PV-ESS กลางแจ้ง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
สถานการณ์การใช้งานหลัก
วิลล่า โรงแรม ฟาร์ม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า สถานีฐานการสื่อสาร
พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ
|
รายการ |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ตารางผูก | |||||
| กำลังไฟพิกัด | 30 กิโลวัตต์ | 60 กิโลวัตต์ | 125 กิโลวัตต์ | 125 กิโลวัตต์ | |
| แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ AC แบบผูกตาราง | 400 โวลต์, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวม (THD) | <3% (โหลดมากกว่า 30%) | ||||
| กำลังสูงสุด | 33 กิโลวัตต์ | 66 กิโลวัตต์ | 137 กิโลวัตต์ | 137 กิโลวัตต์ | |
| สูงสุด กระแสไฟขาออก | 48 อ | 96 อ | 191 อ | 191 อ | |
| พารามิเตอร์นอกกริด | |||||
| กำลังไฟพิกัด | 30 กิโลวัตต์ | 60 กิโลวัตต์ | 125 กิโลวัตต์ | 125 กิโลวัตต์ | |
| กำลังสูงสุด | 33 กิโลวัตต์ | 66 กิโลวัตต์ | 137 กิโลวัตต์ | 137 กิโลวัตต์ | |
| เวลาเปลี่ยน | ≤20 มิลลิวินาที | ||||
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ | 400 โวลต์/230 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์ | ||||
| เอาท์พุตโอเวอร์โหลด (ปัจจุบัน) | 1.25 ครั้งเป็นเวลา 10 วินาที; 1.50 เท่าเป็นเวลา 100 มิลลิวินาที | ||||
| พารามิเตอร์พีวี | |||||
| กำลังไฟ PV ที่ได้รับการจัดอันดับ | 36 กิโลวัตต์ | 72 กิโลวัตต์ | 240 กิโลวัตต์ | 240 กิโลวัตต์ | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 200 ~ 830 โวลต์กระแสตรง | 180-1000VDC | |||
| สูงสุด/ต่ำสุด แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | 850 / 250 โวลท์ดีซี | 195-1100VDC | |||
| สูงสุด กระแสไฟขาออกของพีวี | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| พารามิเตอร์แบตเตอรี่ | |||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | 63 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 112 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 241 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 264 กิโลวัตต์ชั่วโมง | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | ||||
| สูงสุด กระแสการชาร์จแบตเตอรี่ | 150 ก | 150 ก | 120 ก | 160 ก | |
| กระแสไฟป้องกันแบตเตอรี่ | 200 ก | 200 ก | 145 ก | 192 อ | |
| พารามิเตอร์ของระบบ | |||||
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -30 ~ 50°C (การทำงานลดลงเหนือ 50°C) | ||||
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0 ~ 40 ℃ | ||||
| ช่วงความชื้น | 0 ~ 95% ไม่มีการควบแน่น | ||||
| ท่าเรือเข้าถึงพลังงานลม | 2 พอร์ต, อินพุต 220 V | ||||
| โหมดควบคุม | EMS + การตรวจสอบระยะไกล | ||||
| โหมดทำความเย็น | ระบบปรับอากาศสำหรับแบตเตอรี่ ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศอัจฉริยะสำหรับหน่วยจ่ายไฟ | ระบายความร้อนด้วยของเหลว | |||
| การกำหนดค่าการป้องกันอัคคีภัย | การระงับอัคคีภัยละอองลอยระดับโมดูล & การระงับอัคคีภัยละอองลอยระดับระบบ | ||||
| ฟังก์ชั่นการสำรองข้อมูลไฟฟ้าขัดข้อง | พร้อมกับฟังก์ชั่นการสำรองข้อมูลระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ||||
| ประเภทการติดตั้ง / ระดับการป้องกัน | กลางแจ้ง / IP54 | ||||
| การปรับระดับความสูง | สูงถึง 2,000 ม. การดำเนินการลดลงเหนือ 2,000 ม | ||||
| มิติข้อมูลผลิตภัณฑ์ | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| น้ำหนักสินค้า | 960 กก | 1290 กก | 2750 กก | 2930 กก | |
| ใบรับรองการจัดส่ง | มีใบรับรองการจัดส่ง UN38.3 | ||||
| มาตรฐานการปฏิบัติตาม | ได้รับการรับรองซีอี | ||||
ผู้ติดต่อ: TonyMa
โทร: 18858073356